功能特點(diǎn)
○峰值記憶功能
○快速旋鈕調(diào)節(jié)、操作便捷
○A、B型顯示方式
○缺陷當(dāng)量計算
○具有回波包絡(luò)顯示功能
○具有防水功能
○EL高亮圖形點(diǎn)陣顯示屏、無視角限制、不受溫度陽光影響
○多達(dá)10個獨(dú)立探傷通道
○能夠存儲500幅A掃描圖形
○具有獨(dú)立的雙閘門設(shè)置和報警功能
○鋰電池、無記憶性,連續(xù)工作時間可達(dá)8小時以上
○探頭角度和K值兩種輸入方式
○可以直接驅(qū)動U盤
○能夠跟PC機(jī)通訊,有功能強(qiáng)大的Windows數(shù)據(jù)處理軟件
○重復(fù)發(fā)射頻率可以達(dá)到1KHz
○超高的采樣頻率,射頻波形細(xì)節(jié)盡現(xiàn)
○具有波形凍結(jié)功能
技術(shù)參數(shù)
| 探測范圍 | 2.5~  | 
| 材料聲速 | 1000~  | 
| 工作頻率 | 0.2~15MHz(低頻0.2~1,中頻0.5~4,高頻2~15) | 
| 增益調(diào)節(jié) | 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步進(jìn)) | 
| 動態(tài)范圍 | ≥ 34dB | 
| 垂直線性誤差 | ≤ 3% | 
| 水平線性誤差 | ≤ 0.2% | 
| 靈敏度余量 | ≥60dB(深200mmΦ2平底孔) | 
| 數(shù)字抑制 | (0 ~ 80)%,不影響線性與增益 | 
| 檢波方式 | 正半波,負(fù)半波,全波和射頻 | 
| 脈沖移位 | —20μs~3400μs | 
| 探頭延遲 | 0~99.99μs,分辨率0.0125μs | 
| 掃描分辨率 |  | 
| 外形尺寸 | 243×173×  | 
| 重量 | 1.  | 
| 探測范圍 | 2.5~  | 
| 材料聲速 | 1000~  | 
| 工作頻率 | 0.2~15MHz(低頻0.2~1,中頻0.5~4,高頻2~15) | 
| 增益調(diào)節(jié) | 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步進(jìn)) | 
| 動態(tài)范圍 | ≥ 34dB | 
| 垂直線性誤差 | ≤ 3% | 
| 水平線性誤差 | ≤ 0.2% | 
| 靈敏度余量 | ≥60dB(深200mmΦ2平底孔) | 
| 數(shù)字抑制 | (0 ~ 80)%,不影響線性與增益 | 
| 檢波方式 | 正半波,負(fù)半波,全波和射頻 | 
| 脈沖移位 | —20μs~3400μs | 
| 探頭延遲 | 0~99.99μs,分辨率0.0125μs | 
| 掃描分辨率 |  | 
| 外形尺寸 | 243×173×  | 
| 重量 | 1.  | 
|  | 
| 探測范圍 | 2.5~  | 
| 材料聲速 | 1000~  | 
| 工作頻率 | 0.2~15MHz(低頻0.2~1,中頻0.5~4,高頻2~15) | 
| 增益調(diào)節(jié) | 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步進(jìn)) | 
| 動態(tài)范圍 | ≥ 34dB | 
| 垂直線性誤差 | ≤ 3% | 
| 水平線性誤差 | ≤ 0.2% | 
| 靈敏度余量 | ≥60dB(深200mmΦ2平底孔) | 
| 數(shù)字抑制 | (0 ~ 80)%,不影響線性與增益 | 
| 檢波方式 | 正半波,負(fù)半波,全波和射頻 | 
| 脈沖移位 | —20μs~3400μs | 
| 探頭延遲 | 0~99.99μs,分辨率0.0125μs | 
| 掃描分辨率 |  | 
| 外形尺寸 | 243×173×  | 
| 重量 | 1.  | 
基本配置
主機(jī),鋰電池, 
可選附件
串行通訊電纜(9針),PC端通訊軟件,試塊,探頭